


Grunnupplýsingar
Viðskipti Tegund: | Framleiðandi, viðskiptafyrirtæki |
Helstu vörur: | Bílavarahlutir, ferðafyrirtæki, Powel Tools, smíði verkfæri, plast vélar |
Samtals árleg tekjur: | 10 milljónir Bandaríkjadala - 50 milljónir Bandaríkjadala |
Top 3 Markaðir: | Suðaustur-Asía 60.00% Austur-Asía 20.00% Suður-Ameríka 5,00% |
Staðsetning: | Jiangsu, Kína (meginland) |
Samtals starfsmenn: | 20 - 300 manns |
Ár stofnað: | 2010 |
maq per Qat: plast hlutar í bílum, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu, kaupa
